Juristische Fakultät
print

Links und Funktionen
Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Schwerpunktklausur Durchschnittsnoten

Übersicht über die Durchschnittsnoten in der Schwerpunktklausur
(letzte acht Termine, aufgeteilt nach Schwerpunktbereichen)

Stand: 16.12.2022

 

Hinweis des Prüfungsamtes:
Bei der Wahl des Schwerpunktbereichs sollten Sie sich nicht von den (wechselnden) Durchschnittsnoten in den Schwerpunktklausuren in den einzelnen Schwerpunktbereichen leiten lassen, sondern sich alleine an Ihren eigenen Interessen orientieren.

 

 

SPB 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2
1 7,38 9,57 8,67 9,05 7 - 8,79 5 - 7,60 3 - 8,33 0 - 0,00
2 6,22 6,64 6,66 6,29 57 - 6,01 80 - 7,88 59 - 6,44 50 - 7,19
3 7,14 8,02 7,37 7,95 42 - 8,38 36 - 6,14 41 - 7,20 40 - 8,00
4 7,50 6,72 8,22 7,04 40 - 7,54 37 - 8,11 39 - 6,75 36 - 6,56
5 6,43 6,68 5,57 8,00 7 - 4,36 5 - 7,20 6 - 9,00 6 - 7,83
6 9,22 8,62 10,04 8,43 28 - 9,14 11 - 8,77 22 - 8,55 8 - 9,31
7 9,35 8,91 8,85 6,61 33 - 8,92 33 - 7,97 30 - 5,70 33 - 8,62
8 8,79 8,48 8,09 7,11 20 - 6,83 22 - 5,55 31 - 8,19 26 - 6,15
9 8,74 7,93 8,00 9,57 23 - 9,00 40 - 9,01 31 - 9,31 32 - 9,47
10 8,00 6,51 9,60 8,63 71 - 6,94 64 - 8,29 65 - 6,94 58 - 6,43
D 7,66 7,53 8,00 7,50 7,57 7,78 7,27 7,47
TN 360 387 249 366 327 333 327 289

D=Gesamtdurchschnitt; TN=Anzahl Teilnehmer
Erste Zahl=Teilnehmerzahl; zweite Zahl=Durchschnittsnote